| MODÈLE | Onduleur de pompe blindée | |
| Caractéristique | Tension d'entrée | 110VAC±15%@60Hz,220VAC±15%@Hz |
| Puissance maximum | 70W(7m),45W(6m),30W(5m),22W(4m) | |
| Courant d'entrée maximum | 0.5A | |
| Température sous conditions de travail | 0℃-60℃ | |
| Humidité relative | 30%-90% | |
| EEI | ≤0.23 | |
| Puissance minimum | ≤5W | |
| Liquide de pompage | eau propre | |
| Température de liquide | 1℃-110℃ | |
| Micro puce | MDY02 | |
| Système de contrôle orienté sur le terrain sans capteur | ||
| Le contrôle EEI le plus optimal, contrôle de ventilation intelligent, avec fonction de mémoire en cas de mise hors tension | ||
| Mode de fonctionnement | Proportion permanente, pression constante, vitesse constante et mode automatique | |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent | |
| Type de pompe | Pompe blindée | |
A propos de plus de nos produits