| MODÈLE | Séries Master | ||||||
| HH-Master-48BL-80A | HH-Master-48BL-100A | HH-Master-48BH-80A | HH-Master-96BH-50A | ||||
| Catégorie de produit | Propriétés du contrôleur | SPPM (Suivi du Point de Puissance Maximum) | |||||
| Efficacité SPPM | ≥99.5% | ||||||
| Puissance d'attente | ≤3‰ Puissance nominale | ||||||
| Tension du système | Reconnaissance automatique | 48V | 96V | ||||
| Dissipation de la chaleur | Auto-refroidissement | ||||||
| Caractéristiques d'entrée | Point de tension d'entrée max. PV | DC150V | DC300V | ||||
| Point de tension de recharge de commencement | Tension de la batterie +3V | Tension de la batterie +10V | |||||
| Point de protection contre la basse tension d'entrée | Tension de la batterie +2V | Tension de la batterie +5V | |||||
| Point de protection contre les surtensions | DC150V | DC300V | |||||
| Puissance nominale PV | Système 12V | 1040W | 1300W | / | / | ||
| Système 24V | 2080W | 2600W | / | / | |||
| Système 36V | 3120W | 3900W | / | / | |||
| Système 48V | 4160W | 5200W | / | / | |||
| Système 96V | / | / | / | 5200W | |||
| Caractéristiques de recharge | Types de batterie | Batterie gel (par défaut), batterie plomb-acide scellée, batterie noyée, personnalisé | |||||
| Courant de recharge nominale | 80A | 100A | 80A | 50A | |||
| Méthode de recharge | 3 ÉTAPES: cc (courant constant), TC (tension constante), RF (recharge flottante) | ||||||
| Caractéristiques de chargement | Tension de chargement | Identique à la tension de la batterie | |||||
| Courant de chargement nominal | 80A | 100A | 80A | 50A | |||
| Mode de contrôle de chargement | On, Off, Contrôle PV, Contrôle du double temps, PV + Contrôle du temps | ||||||
| Affichage & La communication | Affichage | Affichage LCD rétro-éclairé par segment à haute définition | |||||
| La communication | 8Pin RS485 pour PC et APP | ||||||
| Autres | Les protections | Surtension/basse tension d'entrée, surtension/basse tension, de sortie connexion inversée, température excessive, court-circuit, perte de batterie, etc. | |||||
| Température de fonctionnement | -20℃-+50℃ | ||||||
| Température de stockage | -40℃-+75℃ | ||||||
| IP (protection d'entrée) | IP43 | ||||||
| Câble de connexion max. | 50mm² | ||||||
| Poids net (KG) | 7.10 | ||||||
| Poids brut (KG) | 8.80 | ||||||
| Dimension du produit (MM) | 420*280*95 | ||||||
| Dimension d'emballage (MM) | 510*368*210 | ||||||
A propos de plus de nos produits