| MODÈLE | Série Wisers | ||||||
| HH-Wiser-15A | HH-Wiser-20A | HH-Wiser-30A | HH-Wiser-40A | HH-Wiser-50A | |||
| Catégorie de produit | Propriétés du contrôleur | SPPM (Suivi du Point de Puissance Maximum) | |||||
| Efficacité SPPM | ≥99.5% | ||||||
| Puissance d'attente | 0.5W-1.2W | ||||||
| Tension du système | Reconnaissance automatique | ||||||
| Dissipation de la chaleur | Auto-refroidissement | ||||||
| Caractéristiques d'entrée | Point de tension d'entrée max. PV | DC100V | DC150V | ||||
| Point de tension de recharge de commencement | Tension de la batterie +3V | ||||||
| Point de protection contre la basse tension d'entrée | Tension de la batterie +2V | ||||||
| Point de protection contre les surtensions | DC100V | DC150V | |||||
| Puissance nominale PV | Système 12V | 195W | 260W | 390W | 520W | 650W | |
| Système 24V | 390W | 520W | 780W | 1040W | 1300W | ||
| Système 36V | / | / | / | / | / | ||
| Système 48V | / | / | / | / | / | ||
| Système 96V | / | / | / | / | / | ||
| Caractéristiques de recharge | Types de batterie | Batterie gel (par défaut), batterie plomb-acide scellée, batterie noyée, définie par l'utilisateur | |||||
| Courant de recharge nominale | 15A | 20A | 30A | 40A | 50A | ||
| Méthode de recharge | 3 ÉTAPES: cc (courant constant), TC (tension constante), RF (recharge flottante) | ||||||
| Caractéristiques de chargement | Tension de chargement | Identique à la tension de la batterie | |||||
| Courant de chargement nominal | 20A | 50A | |||||
| Mode de contrôle de chargement | On, Off, Contrôle PV, Contrôle du double temps, PV + Contrôle du temps | ||||||
| Affichage & La communication | Affichage | Affichage LCD rétro-éclairé par segment à haute définition | |||||
| La communication | 8Pin RS485 pour PC et APP | ||||||
| Autres | Les protections | Surtension/basse tension d'entrée, surtension/basse tension, de sortie connexion inversée, température excessive, court-circuit, perte de batterie, etc. | |||||
| Température de fonctionnement | -20℃-+50℃ | ||||||
| Température de stockage | -40℃-+75℃ | ||||||
| IP (protection d'entrée) | IP43 | ||||||
| Câble de connexion max. | 12mm² | 30mm² | |||||
| Poids net (KG) | 0.83 | 1.65 | |||||
| Poids brut (KG) | 1.00 | 1.95 | |||||
| Dimension du produit (MM) | 200*110*68 | 243*155*80 | |||||
| Dimension d'emballage (MM) | 250*145*105 | 290*190*113 | |||||
A propos de plus de nos produits