| MODÈLE | HHSUN7.0-D96-65-1300 |
| Débit nominal/maximum (T/h) | 5/7.0 |
| Tête nominale/maximum (M) | 40/65 |
| Puissance (W) | 1300 |
| Panneau solaire (W) | 2000 |
| Tension (V) | DC96 |
| Vitesse (RPM) | 6000 |
| Hauteur (MM) | 530 |
| Poids (kg) | 17 |
| Dimension de sortie (MM) | 40 |
| Diamètre extérieur(MM) | 100 |
| Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 |
A propos de plus de nos produits