| MODÈLE | HHSUN4.0-D48-33-550 |
| Débit nominal/maximum (T/h) | 2/4.0 |
| Tête nominale/maximum (M) | 22/33 |
| Puissance (W) | 550 |
| Panneau solaire (W) | 825 |
| Tension (V) | DC48 |
| Vitesse (RPM) | 6000 |
| Hauteur (MM) | 510 |
| Poids (kg) | 8.5 |
| Dimension de sortie (MM) | 32 |
| Diamètre extérieur(MM) | 75 |
| Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 |
A propos de plus de nos produits