| MODÈLE | HHSUN3.0-D48-78-750 |
| Débit nominal/maximum (T/h) | 1/3.0 |
| Tête nominale/maximum (M) | 60/78 |
| Puissance (W) | 750 |
| Panneau solaire (W) | 1125 |
| Tension (V) | DC48 |
| Vitesse (RPM) | 6000 |
| Hauteur (MM) | 510 |
| Poids (kg) | 9.6 |
| Dimension de sortie (MM) | 32 |
| Diamètre extérieur(MM) | 75 |
| Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 |
A propos de plus de nos produits