| MODÈLE | HHSUN2.6-D48-40-400 |
| Débit nominal/maximum (T/h) | 1/2.6 |
| Tête nominale/maximum (M) | 30/40 |
| Puissance (W) | 400 |
| Panneau solaire (W) | 600 |
| Tension (V) | DC48 |
| Vitesse (RPM) | 6000 |
| Hauteur (MM) | 440 |
| Poids (kg) | 8.2 |
| Dimension de sortie (MM) | 32 |
| Diamètre extérieur(MM) | 75 |
| Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 |
A propos de plus de nos produits