| MODÈLE | HHSUN2.0-D48-18-150 |
| Débit nominal/maximum (T/h) | 0.7/2.0 |
| Tête nominale/maximum (M) | 13/18 |
| Puissance (W) | 150 |
| Panneau solaire (W) | 225 |
| Tension (V) | DC48 |
| Vitesse (RPM) | 6000 |
| Hauteur (MM) | 420 |
| Poids (kg) | 8 |
| Dimension de sortie (MM) | 32 |
| Diamètre extérieur(MM) | 75 |
| Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 |
A propos de plus de nos produits