| MODÈLE | HHSUN1.8-D48-16-120 |
| Débit nominal/maximum (T/h) | 0.5/1.8 |
| Tête nominale/maximum (M) | 9/16.0 |
| Puissance (W) | 120 |
| Panneau solaire (W) | 180 |
| Tension (V) | DC48 |
| Vitesse (RPM) | 6000 |
| Hauteur (MM) | 420 |
| Poids (kg) | 8 |
| Dimension de sortie (MM) | 32 |
| Diamètre extérieur(MM) | 75 |
| Dimension d'emballage (MM) | 600*180*115 |
A propos de plus de nos produits