| MODÈLE | souffleur solaire à air chaud | |
| PARAMÈTRE | Énergie solaire3000W | Énergie solaire4000W |
| Capacité de chauffage (-12℃) | 3000W | 4000W |
| Capacité de chauffage à haute température (7℃) | 3000W(400-6600W) | 4000W(400-7500W) |
| Capacité de chauffage à basse température (-20℃) | 3000W | 4000W |
| Chauffage COP (-12℃) | 2.5 | 2.3 |
| Chauffage à haute température COP (7℃) | 3.61 | 3.6 |
| Chauffage à basse température COP (-20℃) | 2 | 2 |
| Capacité de refroidissement | 3000W | 4000W |
| Spécifications relatives à la source de courant | 200V-50Hz | 200V-50Hz |
| Source de courant CC | 80-350V | 80-350V |
| Zymogène | R410A/1300g | R410A/1300g |
| Spécifications relatives au tube de raccordement | φ6.35/9.52 | φ6.35/9.52 |
| Longueur du tube de raccordement | 3m | 3m |
| Dimension de la machine extérieure | 790*560*290 | 790*560*290 |
| Poids de la machine (intérieure&extérieure) | 15+36kg | 15+39kg |
| Température ambiante pour le fonctionnement de refroidissement | 16-50℃ | 16-50℃ |
| Température ambiante pour le fonctionnement de chauffage | -25~-27°C | -25~-27°C |
| Plage de température réglable | 16-32℃ | 16-32℃ |
| Volume d'air en circulation | 600m3/h | 650m3/h |
| Bruit (machine intérieure/extérieure) | 42/53dB(A) | 42/55dB(A) |
| Dimension de la machine inxtérieure | 720*610*230 | 720*610*230 |
A propos de plus de nos produits