| MODÈLE | Paramètres pour la série de climatisation à basse température | |
| PARAMÈTRE | Machine suspendue à basse température | Cabinet à basse température |
| Efficacité énergétique | Niveau 1 | Niveau 1 |
| Capacité de refroidissement | 3500(750-4300) | 5200(1600-6600) |
| Puissance d'entrée nominale de refroidissement | 825(190-1450) | 1400(290-2300) |
| Capacité de chauffage | 4700(750-6100) | 6700(1400-7400) |
| Puissance d'entrée nominale de chauffage | 1300(190-1850) | 1800(300-2600) |
| Puissance de chauffage électrique auxiliaire | 1050 | 2100 |
| Volume d'air en circulation | 700 | 1000 |
| Bruit (machine intérieure/extérieure) | 16.5-40/37 | 33-43/54 |
| Poids (machine intérieure&extérieure) | 11/32 | 35/40 |
| Dimension de la machine intérieure | 845*291*198 | 1810*426*426 |
| Dimension de la machine extérieure | 790*560*290 | 790*560*290 |
A propos de plus de nos produits