| MODÈLE | HH-D15Q4/N1-A3 | HH-D22Q4/N1-A3 | HH-D28Q4/N1-A3 | HH-D36Q4/N1-A3 | |
| CARACTÉRISTIQUES | Redémarrage automatique | ||||
| Adressage automatique | |||||
| Suivez-moi | |||||
| Pompe de vidange intégrée | |||||
| Air frais | |||||
| Panneau nettoyable | |||||
| Fonction d'air anti-froid | |||||
| Affichage LED | |||||
| SOURCE DE COURANT | 1-phase,220-240V,50Hz | ||||
| CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | KW | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
| kcal/h | 1300 | 1900 | 2400 | 3100 | |
| Btu/h | 5100 | 7500 | 9600 | 12300 | |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | KW | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4 |
| kcal/h | 1500 | 2100 | 2700 | 3400 | |
| Btu/h | 5800 | 8200 | 10900 | 13600 | |
| ENTRÉE NOMINALE | REFROIDISSEMENT (W) | 36 | 48 | 56 | 56 |
| CHAUFFAGE W) | 36 | 48 | 56 | 56 | |
| COURANT NOMINAL | REFROIDISSEMENT (A) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 |
| CHAUFFAGE (A) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | |
| DÉBIT D'AIR (SH/H/M/L) | m³/h | 501/435/283/208 | 522/414/313/238 | 522/414/313/238 | 610/521/409/314 |
| CFM | 295/256/167/98 | 307/244/184/140 | 307/244/184/140 | 359/307/241/185 | |
| NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE (H/M/L) | dB(A) | 34.9/32.5/22.5 | 35.8/33.4/23.4 | 35.8/33.4/23.4 | 41.5/35.6/28.8 |
| RÉFRIGÉRANT | TYPE | R410A | |||
| MÉTHODE DE CONTRÔLE | EXV | ||||
| UNITÉ INTÉRIEURE | DIM. NET (W*H*D mm) | 570*260*570 | 570*260*570 | 570*260*570 | 570*260*570 |
| DIM. BRUT (W*H*D mm) | 675*285*675 | 675*285*675 | 675*285*675 | 675*285*675 | |
| NET BRUT (kg) | 16/19.5 | 16/20 | 16/20 | 16/22 | |
| PANNEAU | DIM. NET (W*H*D mm) | 647*50*647 | 647*50*647 | 647*50*647 | 647*50*647 |
| DIM. BRUT (W*H*D mm) | 715*123*715 | 715*123*715 | 715*123*715 | 715*123*715 | |
| NET BRUT (kg) | 2.4/4.5 | 2.4/4.5 | 2.4/4.5 | 2.4/4.5 | |
| CONNEXIONS DE TUYAUTERIE | L (fusée) | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 |
| G (fusée) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | |
| TUYAUTERIE DE DRAINAGE | ODφ25 | ODφ25 | ODφ25 | ODφ25 | |
A propos de plus de nos produits
Souffleur à air chaud à conversion de fréquence (un entraîné par un)
Souffleur solaire à air chaud
CASSETTE À QUATRE VOIES COMPACTE
CASSETTE À UNE VOIE
PORTABLE R410a 50HZ
La série de climatisation à basse température
HH-26GW/BPACDC-TWA1
Souffleur à air chaud à conversion de fréquence (un entraîné par un)