| MODÈLE | PORTABLE R410a 50HZ(ON/OFF, REFROIDI SEULEMENT) | |||
| HH-7K-COOL ONLY | HH-12K-COOL ONLY | |||
| CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | Btu/h | 9000 | 12000 | |
| W | 2640 | 3500 | ||
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | Btu/h | / | / | |
| W | / | / | ||
| EER | W/W | 2.6 | 2.6 | |
| COP | W/W | / | / | |
| VOLUME DE FLUX D'AIR | m³/h | 330 | 300 | |
| NIVEAU DE BRUIT | INTÉRIEUR | dB(A) | 50 | 50 |
| EXTÉRIEUR | dB(A) | / | / | |
| DIMENSION NETTE | INTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 360*370*750 | 360*370*750 |
| EXTÉRIEURE (W*D*H) | mm | / | / | |
| DIMENSION D'EMBALLAGE | INTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 400*538*880 | 400*538*880 |
| EXTÉRIEURE (W*D*H) | mm | / | / | |
| POIDS NET/BRUT | INTÉRIEUR | kg | 24/27 | 24/27 |
| EXTÉRIEUR | kg | / | / | |
| TAILLE DE TUYAUTERIE | LIQUIDE | mm | / | / |
| GAZ | mm | / | / | |
A propos de plus de nos produits