| MODÈLE | L SÉRIES R410a 50HZ(ON/OFF, HAUTE EFFICACITÉ, REFROIDI SEULEMENT) | |||
| HH-9K-COOL ONLY | HH-12K-COOL ONLY | |||
| CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | Btu/h | 9000 | 12000 | |
| W | 2640 | 3500 | ||
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | Btu/h | / | / | |
| W | / | / | ||
| EER | W/W | 3.4 | 3.4 | |
| COP | W/W | / | / | |
| VOLUME DE FLUX D'AIR | m³/h | 600 | 650 | |
| NIVEAU DE BRUIT | INTÉRIEUR | dB(A) | 40 | 42 |
| EXTÉRIEUR | dB(A) | 50 | 52 | |
| DIMENSION NETTE | INTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 785*255*199 | 922*292*217 |
| EXTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 700*551*256 | 760*361*277 | |
| DIMENSION D'EMBALLAGE | INTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 860*322*267 | 974*361*277 |
| EXTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 811*600*361 | 873*600*361 | |
| POIDS NET/BRUT | INTÉRIEUR | kg | 9/11 | 10/12 |
| EXTÉRIEUR | kg | 29/33 | 31/35 | |
| TAILLE DE TUYAUTERIE | LIQUIDE | mm | φ6.35 | φ6.35 |
| GAZ | mm | φ9.52 | φ12.88 | |
A propos de plus de nos produits