| MODÈLE | L SÉRIES R410a 50HZ(ON/OFF, REFROIDI SEULEMENT) | ||||
| HH-7K-COOL ONLY | HH-9K-COOL ONLY | HH-12K-COOL ONLY | |||
| CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT | Btu/h | 7000 | 9000 | 12000 | |
| W | 2050 | 2640 | 3500 | ||
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | Btu/h | / | / | / | |
| W | / | / | / | ||
| EER | W/W | 3.1 | 3.1 | 3.11 | |
| COP | W/W | / | / | / | |
| VOLUME DE FLUX D'AIR | m³/h | 500 | 550 | 600 | |
| NIVEAU DE BRUIT | INTÉRIEUR | dB(A) | 40 | 40 | 42 |
| EXTÉRIEUR | dB(A) | 48 | 48 | 50 | |
| DIMENSION NETTE | INTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 734*255*199 | 734*255*199 | 785*255*199 |
| EXTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 600*500*232 | 600*500*232 | 700*551*256 | |
| DIMENSION D'EMBALLAGE | INTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 810*322*267 | 810*322*267 | 810*322*267 |
| EXTÉRIEURE (W*D*H) | mm | 705*565*320 | 705*565*320 | 811*600*361 | |
| POIDS NET/BRUT | INTÉRIEUR | kg | 7/9 | 7/9 | 9/11 |
| EXTÉRIEUR | kg | 27/30 | 28/31 | 29/33 | |
| TAILLE DE TUYAUTERIE | LIQUIDE | mm | φ6.35 | φ6.35 | φ6.35 |
| GAZ | mm | φ9.52 | φ9.52 | φ12.88 | |
A propos de plus de nos produits