| MODÈLE | HH-50GW/BPACDC-TWA1 | ||
| SOURCE DE COURANT | CA | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50-60HZ |
| CC | V | 50-350V | |
| REFROIDISSEMENT | CAPACITÉ NOMINALE | W | 5275(1200-6000) |
| Btu/h | 18000(4100-20400) | ||
| ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 1550(185-2000) | |
| CHAUFFAGE | CAPACITÉ NOMINALE | W | 6200(1200-6800) |
| Btu/h | 21000(4100-23000) | ||
| ENTRÉE DE PUISSANCE | W | 1650(220-2500) | |
| FLUX D'AIR INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m³/h | 1020/1000/800/700 | |
| NIVEAU DE BRUIT INTÉRIEUR (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 46/46/42/35 | |
| UNITÉ INTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 1150*300*260 |
| EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 1230*360*320 | |
| POIDS NET/BRUT | kg | 14/18 | |
| UNITÉ EXTÉRIEURE | DIMENSION(W*D*H) | mm | 800*325*550 |
| EMBALLAGE(W*D*H) | mm | 900*400*610 | |
| POIDS NET/BRUT | kg | 35.5/40 | |
| TYPE DE RÉFRIGÉRANT | R410A | ||
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | ℃ | 16-32 | |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE (REFROIDISSEMENT / CHAUFFAGE) | ℃ | 16-55/-20-31 | |
| CHAMP D'APPLICATION | ㎡ | 20-30 | |
A propos de plus de nos produits